研究会
マーケティング・統計研究会
マーケティング・統計研究会
マーケティング・統計研究会のスケジュールです。
日程 | 時間 | 内容 | |
2016. 5.25(水) | 13:30~16:00 | 初回説明 | |
2016. 8.3(水) | 13:30~16:00 | ・調査集計結果の報告 ・分析結果の共有等 | |
2016. 9.27(火) | 13:30~16:00 | ・調査集計結果の報告 ・分析結果の共有 ・次のステップの検討 | |
2016.11.30(水) | 13:30~16:00 | ||
2017.1.31(火) | 13:30~16:00 | ||
2017.3.24(金) | 13:30~16:00 | ※3/21→3/24に変更になりました |
※スケジュールが若干変更する場合があります。その際は随時お知らせいたします。
皆様お気軽にお問い合わせ下さいませ!
お問い合わせはこちらpskr_info@psksouken.jp